시구정촌으로 찾기(長野県)
- 北安曇郡白馬村134
- 下高井郡山ノ内町119
- 松本市116
- 長野市97
- 上田市96
- 茅野市59
- 北佐久郡軽井沢町54
- 飯田市37
- 木曽郡木曽町30
- 千曲市30
- 諏訪市29
- 大町市28
- 北安曇郡小谷村28
- 佐久市25
- 安曇野市25
- 諏訪郡下諏訪町23
- 下高井郡野沢温泉村23
- 伊那市22
- 飯山市18
- 塩尻市17
- 駒ヶ根市17
- 上水内郡信濃町15
- 下伊那郡阿智村13
- 上高井郡高山村11
- 小諸市11
- 東御市10
- 北佐久郡立科町10
- 須坂市10
- 小県郡長和町8
- 下高井郡木島平村7
- 上伊那郡箕輪町7
- 南佐久郡南牧村7
- 木曽郡王滝村6
- 北佐久郡御代田町6
- 木曽郡上松町6
- 中野市6
- 下水内郡栄村6
- 上伊那郡辰野町5
- 小県郡青木村5
- 諏訪郡原村5
- 木曽郡南木曽町5
- 北安曇郡池田町4
- 下伊那郡大鹿村4
- 南佐久郡南相木村4
- 下伊那郡下條村4
- 上水内郡飯綱町4
- 南佐久郡小海町4
- 岡谷市4
- 上水内郡小川村4
- 下伊那郡売木村3
- 上高井郡小布施町3
- 上伊那郡南箕輪村3
- 下伊那郡阿南町3
- 上伊那郡宮田村3
- 諏訪郡富士見町3
- 下伊那郡高森町3
- 南佐久郡川上村3
- 下伊那郡天龍村2
- 上伊那郡飯島町2
- 木曽郡大桑村2
- 東筑摩郡筑北村2
- 下伊那郡平谷村2
- 東筑摩郡山形村1
- 北安曇郡松川村1
- 埴科郡坂城町1
- 木曽郡木祖村1
- 南佐久郡佐久穂町1
- 下伊那郡喬木村1
- 上伊那郡中川村1
- 下伊那郡松川町1
- 南佐久郡北相木村1
- 東筑摩郡朝日村1
長野県의 온천지
종류로 찾기
長野県 타투 가능 온천・목욕탕・사우나
- 白糸の湯온천목욕탕들어감 54%음~ 46%✋ 들어감 20🤔 음~ 17💬 4
- りんごの湯온천들어감 43%음~ 57%✋ 들어감 16🤔 음~ 21💬 8
- あぐりの湯こもろ온천아쉬웠다는 의견이 많음들어감 24%음~ 76%✋ 들어감 19🤔 음~ 61💬 7
- 清流苑온천호텔・료칸입장했다는 의견이 많음들어감 71%음~ 29%✋ 들어감 10🤔 음~ 4💬 9
- 間山温泉ぽんぽこの湯온천입장했다는 의견이 많음들어감 85%음~ 15%✋ 들어감 23🤔 음~ 4💬 5
- ささらの湯온천아쉬웠다는 의견이 많음들어감 37%음~ 63%✋ 들어감 24🤔 음~ 41💬 4
- 布施温泉온천입장했다는 의견이 많음들어감 79%음~ 21%✋ 들어감 22🤔 음~ 6💬 5
- 保科温泉온천입장했다는 의견이 많음들어감 71%음~ 29%✋ 들어감 22🤔 음~ 9💬 5
- 星野温泉とんぼの湯온천입장했다는 의견이 많음들어감 76%음~ 24%✋ 들어감 34🤔 음~ 11💬 0
- あいそめの湯온천들어감 61%음~ 39%✋ 들어감 27🤔 음~ 17💬 3
- 倉下の湯온천입장했다는 의견이 많음들어감 100%음~ 0%✋ 들어감 14🤔 음~ 0💬 7
- こまくさの湯온천입장했다는 의견이 많음들어감 78%음~ 22%✋ 들어감 28🤔 음~ 8💬 2
- 湯の華銭湯瑞祥온천목욕탕입장했다는 의견이 많음들어감 70%음~ 30%✋ 들어감 16🤔 음~ 7💬 6
- ゆーぷる木崎湖温泉온천입장했다는 의견이 많음들어감 91%음~ 9%✋ 들어감 10🤔 음~ 1💬 7
- 別所温泉 大師湯온천들어감 54%음~ 46%✋ 들어감 22🤔 음~ 19💬 3
- さくらの湯온천입장했다는 의견이 많음들어감 75%음~ 25%✋ 들어감 18🤔 음~ 6💬 4
- ながたの湯온천입장했다는 의견이 많음들어감 71%음~ 29%✋ 들어감 25🤔 음~ 10💬 2
- おきよめの湯온천입장했다는 의견이 많음들어감 86%음~ 14%✋ 들어감 30🤔 음~ 5💬 0
- ゆうすげ温泉旅館온천호텔・료칸입장했다는 의견이 많음들어감 77%음~ 23%✋ 들어감 27🤔 음~ 8💬 1
- 国民宿舎松代荘온천호텔・료칸입장했다는 의견이 많음들어감 71%음~ 29%✋ 들어감 12🤔 음~ 5💬 6
빠진 시설을 알고 있다면 알려 주세요
+ 長野県의 타투 가능 시설 추가하기